Байер Хелскэр Аг и ее препараты в Белово
| Название препарата | Формы выпуска | Производитель |
|---|---|---|
| Вентавис | р-р д/ингаляций 10 мкг/1 мл: амп. 2 мл 30 или 90 шт. |
|
| Визанна | таб. 2 мг: 28, 84 или 168 шт. |
|
| Гадовист | р-р д/в/в введения 1 ммоль/мл: шприцы 5 или 7.5 мл 5 шт., фл. 15 мл 5 шт. или 30 мл 1 шт., картриджи 15 мл или 30 мл 5 шт. |
|
| Гинезол 7 | суппозитории вагин. 100 мг: 7 шт. в компл. с аппликатором |
|
| Гино-Травоген Овулум | суппозитории вагин. 600 мг: 1 шт. в компл. с напальчниками 2 шт. |
|
| Глюкобай | таб. 50 мг: 30 или 120 шт. таб. 100 мг: 30 или 120 шт. |
|
| Джес | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мкг+3 мг: 28 или 84 шт. |
|
| Джес Плюс | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мкг+3 мг+451 мкг: 28 или 84 шт. в компл. с блоком наклеек д/оформления календаря приема |
|
| Джунгли | таб. жевательные: 30 или 100 шт. |
|
| Джунгли С Минералами | таб. жевательные: 30 или 60 шт. |
|
| Диане-35 | драже 35 мкг+2 мг: 21 шт. |
|
| Жанин | драже 30 мкг+2 мг: 21 или 63 шт. |
|
| Иберогаст | капли д/приема внутрь: фл. 20 мл, 50 мл или 100 мл с капельницей |
|
| Иломедин | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 20 мкг/1 мл: амп. 1, 5 или 20 шт. концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 50 мкг/2.5 мл: амп. 1, 5 или 20 шт. |
|
| Кальцемин | таб., покр. пленочной оболочкой: 30, 60 или 120 шт. |
|
| Кальцемин Адванс | таб., покр. оболочкой: 30, 60 или 120 шт. |
|
| Канестен | спрей д/наружн. прим. 1%: фл. 30 мл с дозир. устройством |
|
| Клайра | таб., покр. пленочной оболочкой, 5 видов: 28 или 84 шт., в т.ч.: таб. темно-желтого цвета 3 мг: 2 шт., таб. розового цвета 2 мг+2 мг: 5 шт., таб. бледно-желтого цвета 2 мг+2 мг: 17 шт., таб. красного цвета 1 мг: 2 шт., таб. (плацебо) белого цвета: 2 шт. |
|
| Климара | трансдермальная терапевтическая система 3.8 мг/12.5 см<SUP>2</SUP>: 4 шт. трансдермальная терапевтическая система 7.6 мг/25 см<SUP>2</SUP>: 4 шт. |
|
| Климен | драже двух видов: 21 шт. в блистере, 1 блистер в пачке, в т.ч.: драже белого цвета 2 мг: 11 шт., драже розового цвета 2 мг+1 мг: 10 шт. |
|









